Location | Date | Notes |
---|---|---|
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Tue, Sep. 03, 2024 5:00 PM - 6:00 PM | shared with U14A |
Potvin Arena | Thu, Sep. 05, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U14A |
Potvin Arena | Sun, Sep. 08, 2024 5:00 PM - 6:00 PM | shared with U14A |
Potvin Arena | Thu, Sep. 12, 2024 5:00 PM - 6:00 PM | shared with U14A |
Blackburn Arena | Tue, Sep. 17, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U16AA |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Sep. 19, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U16AA |
Potvin Arena | Sun, Sep. 22, 2024 3:00 PM - 4:00 PM | Exhibition Game vs U16B |
Blackburn Arena | Tue, Sep. 24, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U12A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Sep. 26, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U16AA |
Blackburn Arena | Tue, Oct. 01, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | solo ice |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Oct. 03, 2024 5:00 PM - 6:00 PM | shared with U14A |
Blackburn Arena | Tue, Oct. 08, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U14A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Oct. 10, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U14A |
Ray Friel Centre - Pad 2 | Sat, Oct. 12, 2024 10:00 AM - 11:00 AM | Power Skating |
Blackburn Arena | Tue, Oct. 15, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U14A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Oct. 17, 2024 5:00 PM - 6:00 PM | shared with U14A |
Blackburn Arena | Tue, Oct. 22, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U16B1 |
Blackburn Arena | Tue, Oct. 29, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U16AA |
Blackburn Arena | Tue, Nov. 05, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U12A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Nov. 07, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U14A |
Blackburn Arena | Tue, Nov. 12, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U14A |
Blackburn Arena | Tue, Nov. 19, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U16B1 |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Nov. 21, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | solo ice |
Blackburn Arena | Sat, Nov. 23, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Power Skating |
Blackburn Arena | Tue, Nov. 26, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U12A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Nov. 28, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U16AA |
Blackburn Arena | Sat, Nov. 30, 2024 8:00 PM - 9:00 PM | Power Skating |
Blackburn Arena | Tue, Dec. 03, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U12A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Dec. 05, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U12A |
Blackburn Arena | Tue, Dec. 10, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U14A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Dec. 12, 2024 5:00 PM - 6:00 PM | shared with U16B Daly |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Sat, Dec. 14, 2024 3:00 PM - 4:00 PM | Full Ice Practice |
Blackburn Arena | Tue, Dec. 17, 2024 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U14A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Dec. 19, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U16B Daly |
Bob MacQuarrie Recreation Complex - Elizabeth Manley International Rink | Fri, Dec. 27, 2024 7:15 PM - 8:15 PM | |
Richcraft Sensplex (Potvin) | Wed, Jan. 01, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Blackburn Arena | Tue, Jan. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U12A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Jan. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U12A |
Blackburn Arena | Tue, Jan. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U16B Daly |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Jan. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U16B Daly |
Blackburn Arena | Tue, Jan. 21, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U12A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Jan. 23, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared with U12A |
Blackburn Arena | Tue, Jan. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U16A |
Blackburn Arena | Tue, Feb. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U12A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Feb. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U12A |
Blackburn Arena | Tue, Feb. 11, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U16A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Feb. 13, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U16AA |
Blackburn Arena | Tue, Feb. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | shared with U12A |
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Feb. 20, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | solo ice |
Blackburn Arena | Tue, Feb. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | shared with U16A |
Sun, Feb. 23, 2025 4:00 PM - 5:00 PM
Richmond Memorial Community Centre
Thu, Feb. 27, 2025 10:10 AM
CARDELREC Recreation Complex A
Thu, Feb. 27, 2025 3:55 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Fri, Feb. 28, 2025 1:15 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Fri, Feb. 28, 2025 6:40 PM
Tony Graham Recreation Complex - Rink A