| Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Sep. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared U16C | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Sep. 24, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Shared U19B Bergeron | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Oct. 01, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Shared U19B Daly | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Oct. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared U16C | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Oct. 15, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Shared U19B Bergeron | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Oct. 22, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared U16C Rodgers | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Oct. 29, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Shared Daly | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Nov. 05, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Shared U19B Bergeron | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Nov. 12, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Shared U19B Daly | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Nov. 19, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared U16C Rodgers | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Nov. 26, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Shared U19B Bergeron | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Dec. 03, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Shared U19B Daly | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Dec. 10, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Shared U16C Rodgers | 
| R. J. Kennedy Arena | Wed, Dec. 17, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | Shared U19B Bergeron | 
Sat, Nov. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
Sun, Nov. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Fri, Nov. 14, 2025 8:15 PM - 9:15 PM
Tony Graham Recreation Complex - Rink B
Sun, Nov. 23, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Sun, Nov. 30, 2025 4:00 PM - 5:00 PM
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena)