| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Roger Senecal Arena | Mon, Aug. 25, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Bernard Grandmaitre Arena | Thu, Sep. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Bernard Grandmaitre Arena | Thu, Sep. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared Ice U14A |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Sun, Sep. 14, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Shared Ice U14A |
| Fred Barrett Arena - EAST | Tue, Sep. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared Ice U14A |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Sep. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared Ice U14A |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Sep. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice U16A |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Oct. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared U14A |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Roger Senecal Arena | Sat, Oct. 04, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Shared U14AA |
| Bernard Grandmaitre Arena | Mon, Oct. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared U14A |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Oct. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared U16A |
| Brewer Arena | Sat, Oct. 11, 2025 11:00 AM - 1:00 PM | 2hr Practice |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Oct. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared U14A |
| Richcraft SensPlex - Canadian Tire | Fri, Oct. 17, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared U16B (Ice PO#429730) |
| Richcraft SensPlex - HEO | Sat, Oct. 18, 2025 1:45 PM - 2:45 PM | Full Ice (PO#432730 listed as Bettina Sivyer Gloucester Cumberland Ringette) |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Oct. 23, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared U14A |
| Bernard Grandmaitre Arena | Sat, Oct. 25, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Full Ice |
| Bernard Grandmaitre Arena | Mon, Oct. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared U16A |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Oct. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared U14A |
| Lois Kemp Arena | Tue, Nov. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared U12A |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Nov. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared U14A |
| Lois Kemp Arena | Tue, Nov. 11, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Nov. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | FULL ICE |
| Lois Kemp Arena | Tue, Nov. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared U16B |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Nov. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Nov. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full Ice |
| Bob MacQuarrie Recreation Complex - Roger Senecal Arena | Sat, Nov. 29, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Full Ice |
| Lois Kemp Arena | Tue, Dec. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Lois Kemp Arena | Tue, Dec. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared U14A |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Dec. 11, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared U14A |
| Lois Kemp Arena | Tue, Dec. 16, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Full Ice |
| Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena) | Thu, Dec. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared U16B |
| Lois Kemp Arena | Thu, Dec. 25, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared U12A |
Sun, Nov. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
Richmond Memorial Community Centre
Fri, Nov. 14, 2025 10:15 AM - 11:15 AM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - South
Fri, Nov. 14, 2025 5:15 PM - 6:15 PM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - South
Sat, Nov. 15, 2025 8:15 AM - 9:15 AM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - South